| Miércoles 06 de marzo | |
| CLE - UTA | 104-101 |
| IND - BOS | 81-83 |
| CHA - BKN | 78-99 |
| ATL - PHI | 107-96 |
| DET - NYK | 77-87 |
| MIA - ORL | 97-96 |
| NOH - LAL | 102-108 |
| MIN - WAS | 87-82 |
| MEM - POR | 91-85 |
| DAL - HOU | 112-108 |
| PHO - TOR | 71-98 |
| SAS - CHI | 101-83 |
| GSW - SAC | 87-83 |
| LAC - MIL | 117-101 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario