Posiciones: NBA Temp. 2012-2013
Pos | Atlantico | PJ | PG | PP | Pct | JD |
1 | New York Knicks | 53 | 33 | 20 | 0.623 | 0 |
2 | Brooklyn Nets | 58 | 34 | 24 | 0.586 | 1.5 |
3 | Boston Celtics | 57 | 30 | 27 | 0.526 | 5 |
4 | Toronto Raptors | 57 | 23 | 34 | 0.404 | 12 |
5 | Philadelphia 76ers. | 55 | 22 | 33 | 0.400 | 12 |
Pos | Central | PJ | PG | PP | Pct | JD |
1 | Indiana Pacers | 57 | 36 | 21 | 0.632 | 0 |
2 | Chicago Bulls | 57 | 32 | 25 | 0.561 | 4 |
3 | Milwaukee Bucks | 55 | 27 | 28 | 0.491 | 8 |
4 | Detroit Pistons | 59 | 22 | 37 | 0.373 | 15 |
5 | Cleveland Cavaliers | 57 | 19 | 38 | 0.333 | 17 |
Pos | Sudeste | PJ | PG | PP | Pct | JD |
1 | Miami Heat | 58 | 44 | 14 | 0.759 | 0 |
2 | Atlanta Hawks | 55 | 32 | 23 | 0.582 | 10.5 |
3 | Washington Wizards | 55 | 18 | 37 | 0.327 | 24.5 |
4 | Orlando Magic | 57 | 16 | 41 | 0.281 | 27.5 |
5 | Charlotte Bobcats | 57 | 13 | 44 | 0.228 | 30.5 |
Pos | Noreste | PJ | PG | PP | Pct | JD |
1 | Oklahoma City Thunder | 56 | 41 | 15 | 0.732 | 0 |
2 | Denver Nuggets | 58 | 36 | 22 | 0.621 | 6 |
3 | Utah Jazz | 57 | 31 | 26 | 0.544 | 10.5 |
4 | Portland Trail Blazers | 56 | 26 | 30 | 0.464 | 15 |
5 | Minnesota Timberwolves | 54 | 20 | 34 | 0.370 | 20 |
Pos | Pacifico | PJ | PG | PP | Pct | JD |
1 | Los Angeles Clippers | 59 | 41 | 18 | 0.695 | 0 |
2 | Golden State Warriors | 57 | 33 | 24 | 0.579 | 7 |
3 | Los Angeles Lakers | 58 | 28 | 30 | 0.483 | 12.5 |
4 | Phoenix Suns | 58 | 19 | 39 | 0.328 | 21.5 |
5 | Sacramento Kings | 58 | 19 | 39 | 0.328 | 21.5 |
Pos | Sudoeste | PJ | PG | PP | Pct | JD |
1 | San Antonio Spurs | 58 | 45 | 13 | 0.776 | 0 |
2 | Memphis Grizzlies | 55 | 37 | 18 | 0.673 | 6.5 |
3 | Houston Rockets | 58 | 31 | 27 | 0.534 | 14 |
4 | Dallas Mavericks | 56 | 25 | 31 | 0.446 | 19 |
5 | New Orleans Hornets | 58 | 20 | 38 | 0.345 | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario